Nome Inj    Cil KWmin KWmax  Tipo   Noz[/100]   NozCNG[/100]
PJ            3     0    52  SEQU   175   200
PJ            3     0    52  HALF   175   200
PJ            3     0    52  FULL   175   200
PJ            3    52   999  SEQU   225   250
PJ            3    52   999  HALF   225   250
PJ            3    52   999  FULL   175   200
PJ            4     0    75  SEQU   175   200
PJ            4     0    75  HALF   175   200
PJ            4     0    75  FULL   150   175
PJ            4    75   110  SEQU   225   250
PJ            4    75   110  HALF   225   250
PJ            4    75   110  FULL   175   200
PJ            4   110   140  SEQU   250   275
PJ            4   110   140  HALF   250   275
PJ            4   110   140  FULL   225   250
PJ            4   140   999  SEQU   275   300
PJ            4   140   999  HALF   275   300
PJ            4   140   999  FULL   250   275
PJ            5     0    90  SEQU   175   200
PJ            5     0    90  HALF   175   200
PJ            5     0    90  FULL   175   200
PJ            5    90   115  SEQU   225   250
PJ            5    90   115  HALF   225   250
PJ            5    90   115  FULL   175   200
PJ            5   115   999  SEQU   250   275
PJ            5   115   999  HALF   250   275
PJ            5   115   999  FULL   225   250
PJ            6     0   100  SEQU   175   200
PJ            6     0   100  HALF   175   200
PJ            6     0   100  FULL   175   200
PJ            6   100   140  SEQU   225   250
PJ            6   100   140  HALF   225   250
PJ            6   100   140  FULL   175   200
PJ            6   140   999  SEQU   275   300
PJ            6   140   999  HALF   275   300
PJ            6   140   999  FULL   225   250
PJ            8     0   140  SEQU   175   200
PJ            8     0   140  HALF   175   200
PJ            8     0   140  FULL   175   200
PJ            8   140   190  SEQU   225   250
PJ            8   140   190  HALF   225   250
PJ            8   140   190  FULL   225   250
PJ            8   190   999  SEQU   250   275
PJ            8   190   999  HALF   250   275
PJ            8   190   999  FULL   225   250
